Isvärdsschema v 40 2019
2019-09-28 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Apladalens Konståkningsklubb.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSIsvärdsschema v.40 |
Grupperna 1-6 deltar i isvärdsschemat |
Mån | Mån | Mån | Fre | Fre | Sön | Sön | Sön | |
16.00-17.00 | 17.05-18.00 | 18.00-18.20 | 15.00-16.00 | 16.00-17.20 | 11.00-12.00 | 12.00-12.50 | 12.50-13.50 | |
Grp 4-6 | Grp 1-3 | Grp 1+2 | Grp 3-5 | Grp 1+2 | Grp 1+2 | Grp 3 | Grp 5+6 | |
Vecka 40 | Greta | Elsa L | Elsa L | Linn | Annie | Alma | Iris | Lovisa |
Den som inte kan vara isvärd måste byta med någon annan som tränar samma tid. | ||||||||
Kolla att träningstiden stämmer så att du är i ishallen när det är träning. | ||||||||
Obs!! När det är programträning måste föräldrer utse någon som ska vara där som isvärd. | ||||||||
De som kör till Rydaholm hjälps åt att vara isvärdar där. | ||||||||
Tränare, ordförande, kassör och sekreterare är inte med i isvärdsschemat. | ||||||||
Isvärd innebär att : | ||||||||
• Man tar ut sjukvårsdsväskan till ishallen ( Den finns i förrådet) | ||||||||
• Man finns till hands om någon skadar sig | ||||||||
• Man kan behöva spela programmusik |