Grupper och tider helglägret v. 33
2017-08-13 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Apladalens Konståkningsklubb.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSGruppindelning för lägret
| Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 | Grupp 4 |
| Fanny | Amanda J | Ebba R | Felicia F |
| Maja | Elsa L | Gustav | Olivia J |
| Nora | Linn J | Elsa Å | Alice J |
| Robyn | Alma | Iris | Amanda S |
| Linn G | Agnes | Emmie | Tyra |
| Axelina | Noah | Edit | |
| Karin | Olivia Z | Tindra L | |
| Annie | Hilda | ||
| Felicia Ny | Hugo | ||
| Alva | |||
| Emelie Ström (lör) |
Isträning - tider
| Lördag | Malin+Martin | Söndag | Malin+Martin | |
| 8.00-8.45 | 4 | 8.00-8.45 | 3 | |
| 8.45-9.30 | 3 | 8.45-9.30 | 4 | |
| 9.45-10.30 | 2 | 9.45-10.30 | 1 | |
| 10.30-11.15 | 1 | 10.30-11.15 | 2 | |
| 11.30-12.15 | 4 | 11.30-12.15 | 3 | |
| 12.15-13.00 | 3 | 12.15-13.00 | 4 | |
| 13.15-14.00 | 1+2 | 13.15-14.00 | 1+2 | |
| 14.00-14.45 | 3+4 | 14.00-14.45 | 3+4 | |
| 15.00-15.45 | 2 | 15.00-15.45 | 2 | |
| 15.45-16.30 | 1 | 15.45-16.30 | 1 |
Dans och lunch
| Dans lör | Dans sön | Lunch lör | Lunch sön | |
| 9.00-10.00 1 | 9.00-10.00 2 | 11.30 1+2+3 | 11.30 1+2+4 | |
| 10.00-11.00 3+4 | 10.00-11.00 3+4 | 12.30 4 | 12.30 3 | |
| 11.00-12.00 2 | 11.00-12.00 1 |