Lägerschema Skara 2017
2017-06-26 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Apladalens Konståkningsklubb.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSS| grupp 1 | grupp 2 | grupp 3 | grupp 4 | |
| Nora | Felicia Ny | Gustav | Lowa | |
| Linn G | Noah | Elsa Å | Tyra | |
| Annie | Alma | Ebba | Amanda S | |
| Alva | Ella | Iris | Olivia J | |
| Karin | Elsa L | Emmie | Felicia F | |
| Agnes | Edit | Katarina | ||
| Olivia Z |
| FREDAG | |
| 17-17.45 | 4 |
| 17.20-18.5 | 3 |
| 17.45-18.30 | 1+2 |
| 18.40-19.20 | 4 |
| 19.05-19.45 | 3 |
| 19.40-20.20 | 1+2 |
| LÖRDAG | |
| 8.00-9.00 | 4 |
| 8.45-9.45 | 3 |
| 9.55-10.55 | 2 |
| 10.50-11.50 | 1 |
| 14-14.55 | 3+4 |
| 14.55-15.50 | 1+2 |
| 17-17.45 | 3 |
| 17.20-18.05 | 4 |
| 18.15-19.00 | 2 |
| 18.35-19.20 | 1 |
| lördag lunch |
| kl 12 gr 2+3+4 |
| kl 12.20 gr 1 |
| middag |
| kl 19 gr 3+4 |
| kl 19.40 gr 1+2 |
| SÖNDAG | |
| 8-8.45 | 3 |
| 8.15-9.00 | 4 |
| 8.45-9.30 | 1 |
| 9.05-9.50 | 2 |
| 12-12.55 | 3+4 |
| 12.55-13.50 | 1+2 |
| sön lunch |
| kl 11 gr 3+4 |
| kl 11.30 gr 1+2 |