Helgläger v. 33
2016-08-09 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Apladalens Konståkningsklubb.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSTräningsgrupper och schema för helgläger v. 33 2016
Läger 20-21/8 | ||
Lördag | Malin | Martin |
8.00-8.45 | 5+6 | |
8.45-9.30 | 1 | 2 |
9.45-10.30 | 3 | 4 |
10.30-11.15 | 6 | 5 |
11.30-12.15 | 1 | |
12.15-13.00 | 2 | 3 |
13.15-14.00 | 5+6 (3 ispass) | 4 |
14.00-14.45 | 3 | 1 |
15.00-15.45 | 2 | 4 |
15.45-16.30 | program A+B åkare Akk | |
Söndag | Malin | Martin |
8.00-8.45 | 3 | 4 |
8.45-9.30 | 6 | 5 |
9.45-10.30 | 1 | 2 |
10.30-11.15 | 4 | 3 |
11.30-12.15 | 6 | 5 |
12.15-13.00 | 2 | |
13.15-14.00 | 3 | 1 |
14.00-14.45 | 5+6 (3 ispass) | 4 |
15.00-15.45 | 2 | 1 |
15.45-16.30 | Program A+B åkare Akk | |
Dans lör | Dans sön | |
9.00-10.00 5+6 | 9.00-10.00 3+4 | |
10.00-11.00 1+2 | 10.00-11.00 5+6 | |
11.00-12.00 3+4 | 11.00-12.00 1+2 | |
Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 |
Anna | Nora | Karin |
Fanny | Emelie | Annie |
Maja | Robyn | Felicia |
Stina L | Sarah | Alva |
Jennifer | Linn G | Amanda J |
Alice Nssk | Stina B | |
Elin | ||
Othilia | ||
Axelina | ||
Alina | ||
Grupp 4 | Grupp 5 | Grupp 6 |
Ella T | Ebba R 2 pass | Lowa |
Elsa L | Gustav | Olivia J 2 pass |
Linn J | Isabella avanmäld | Alice J |
Alma | Elsa Å | Amanda S 2 pass |
Agnes | Iris | Elsa S |
Noah | Emmie 2 pass | Ebba G 2 pass |
Olivia Z | Edit | |
Ella L | Tindra | |
Evelina |