Lägerschema Skara
2016-06-28 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Apladalens Konståkningsklubb.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSTräningstider för Skara-lägret
SKARA 1juli-3 juli 2016 | |||||||
FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |||||
18-18.40 | 3 | 9.00-10.00 | 3 | 8-8.55 | 3 | ||
2 | 9.40-10.40 | 2 | 8.30-9.25 | 2 | |||
18.40-19.20 | 1 | 10.50-11.50 | 1 | 8.55-9.50 | 1 | ||
19.40-20.20 | 3 | ||||||
20-20.40 | 2 | 14-14.55 | 3 | 12-12.55 | 3 | ||
20.10-20.50 | 1 | 14.30-15.25 | 2 | 12.20-13.15 | 2 | ||
14.55-15.50 | 1 | 12.55-13.50 | 1 | ||||
17-17.55 | 3 | 15-15.45 | 3 | ||||
17.30-18.25 | 2 | 15.30-16.15 | 2 | ||||
17.55-18.50 | 1 | 16.05-16.50 | 1 | ||||
grupp 1 | grupp 2 | grupp 3 | |||||
Anna | Alva | Noah | |||||
Stina | Annie | Alma | |||||
Fanny | Karin | Ella | |||||
Maja | Felicia | Elsa | |||||
Linn G | Amanda | Linn J | |||||
Robyn | Agnes | ||||||
Emelie | Olivia | ||||||
Gustav | |||||||
lördag lunch kl 12 gr 2+3 kl 12.20 gr 1 middag kl 19 gr 2+3 kl 19.20 gr 1 | |||||||
söndag lunch kl 13.30 gr 2+3 kl 14.20 gr 1 |